| Motorcycle | |
|---|---|
| Bike Types | ATVs | Cruisers Dirt bikes | Dual purpose Mopeds | Scooters Standard motorcycles SuperSport motorcycles Touring motorcycles Trikes | Utility vehicles |
| Coverage Options1 | Liability only Liability/Collision/Comprehensive |
| Loss Settlement1 | With full coverage, loss or theft can be upgraded from ACV to Replacement cost. |
| Accessories1 | With full coverage, $3,000 included. Can be increased to $15,000. |
| Travel Assistance1 | With full coverage, Trip Interruption and Emergency Service can be added. |
| Payment Plans2 | 1-pay | 2-pay | 4-pay | EFT | credit card |
| Discounts | Transfer Homeowner Multi-unit Drivers training Loss-free renewal |

